ご宴会・会議
ご宴会プランのご案内
宴会場のご案内
宴会・会議室料金
2023年4月1日改定の新料金
会場名 | 面積/㎡ | 収容人数(人) | 料金(円・税サ込) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宴会 | 会議 | 一般 | 組合員 | ||||||
正食 | 立食 | スクール | シアター | 2h | 1h延長 | 2h | 1h延長 | ||
ロイヤル(全) | 653 | 300 | 500 | 320 | 400 | 206,920 | 103,460 | 91,940 | 45,970 |
ロイヤル(Ⅰ) | 317 | 120 | 200 | 160 | 200 | 103,460 | 51,730 | 45,970 | 22,985 |
ロイヤル(Ⅱ) | 313 | 120 | 200 | 160 | 200 | 103,460 | 51,730 | 45,970 | 22,985 |
パール(全) | 177 | 70 | 100 | 80 | 100 | 53,100 | 26,550 | 28,890 | 14,445 |
パール(Ⅰ) | 59 | 20 | 30 | 20 | 30 | 17,700 | 8,850 | 9,630 | 4,815 |
パール(Ⅱ) | 56 | 20 | 30 | 20 | 30 | 17,700 | 8,850 | 9,630 | 4,815 |
パール(Ⅲ) | 62 | 20 | 30 | 20 | 30 | 17,700 | 8,850 | 9,630 | 4,815 |
ルビー(全) | 188 | 70 | 100 | 80 | 100 | 59,900 | 29,950 | 31,180 | 15,590 |
ルビー(Ⅰ) | 96 | 30 | 40 | 40 | 50 | 29,950 | 14,975 | 15,590 | 7,795 |
ルビー(Ⅱ) | 92 | 30 | 40 | 40 | 50 | 29,950 | 14,975 | 15,590 | 7,795 |
すずらん | 42 | 20 | - | 20 | 30 | 13,610 | 6,805 | 8,300 | 4,150 |
りんどう | 45 | 20 | - | 20 | 30 | 14,980 | 7,490 | 8,300 | 4,150 |
すいせん | 44 | 20 | - | 20 | 30 | 14,980 | 7,490 | 7,880 | 3,940 |
ききょう | 39 | 20 | - | 20 | 30 | 14,980 | 7,490 | 7,880 | 3,940 |
ポートルーム | 86 | 30 | 40 | 28 | 40 | 32,680 | 16,340 | 15,660 | 7,830 |
房総(全) | 154 | 60 | - | 80 | 90 | 40,860 | 20,430 | 19,880 | 9,940 |
青雲(全) | 106 | 50 | - | 60 | 70 | 24,500 | 12,250 | 13,630 | 6,815 |
青雲(Ⅰ) | 60 | 20 | - | 24 | 40 | 12,260 | 6,130 | 7,750 | 3,875 |
青雲(Ⅱ) | 46 | 20 | - | 20 | 40 | 12,260 | 6,130 | 5,850 | 2,925 |
清澄 | 69 | 30 | - | 20 | 40 | 16,470 | 8,235 | 8,860 | 4,430 |
養老 | 63 | 20 | - | 20 | 40 | 15,120 | 7,560 | 8,860 | 4,430 |
※上記は9:00~18:00の会議料金になります。時間外の会議につきましては営業担当にお問い合わせください。
2F
ロイヤル
シックな木目を基調とした気品と慶びを感じさせる宴会場「ロイヤル」はホテルポートプラザちばのメインで最大の会場。
優美さが感じられるシャンデリアやムービングスポットライト、最新鋭のプロジェクターや大型スクリーンなど充実した設備で、洗練された華やかなパーティーにも、
大規模コンベンションやミーティングにも対応可能です。
2023年4月1日改定の新料金
会場名 | 面積/㎡ | 収容人数(人) | 料金(円・税サ込) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宴会 | 会議 | 一般 | 組合員 | ||||||
正食 | 立食 | スクール | シアター | 2h | 1h延長 | 2h | 1h延長 | ||
ロイヤル(全) | 653 | 300 | 500 | 320 | 400 | 206,920 | 103,460 | 91,940 | 45,970 |
ロイヤル(Ⅰ) | 317 | 120 | 200 | 160 | 200 | 103,460 | 51,730 | 45,970 | 22,985 |
ロイヤル(Ⅱ) | 313 | 120 | 200 | 160 | 200 | 103,460 | 51,730 | 45,970 | 22,985 |
パール
中規模のパーティーや会議、講演会、展示会等、人数や目的に応じたお部屋のアレンジが可能です。真珠をイメージしたシャンデリアや、アールデコ調のデザインが清潔感と気品が漂う雰囲気に。
婚礼の二次会等にもご利用いただけます。
2023年4月1日改定の新料金
会場名 | 面積/㎡ | 収容人数(人) | 料金(円・税サ込) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宴会 | 会議 | 一般 | 組合員 | ||||||
正食 | 立食 | スクール | シアター | 2h | 1h延長 | 2h | 1h延長 | ||
パール(全) | 177 | 70 | 100 | 80 | 100 | 53,100 | 26,550 | 28,890 | 14,445 |
パール(Ⅰ) | 59 | 20 | 30 | 20 | 30 | 17,700 | 8,850 | 9,630 | 4,815 |
パール(Ⅱ) | 56 | 20 | 30 | 20 | 30 | 17,700 | 8,850 | 9,630 | 4,815 |
パール(Ⅲ) | 62 | 20 | 30 | 20 | 30 | 17,700 | 8,850 | 9,630 | 4,815 |
ルビー
品格を持ちながらも、宝石のルビーをイメージさせるきらめくシャンデリアが優しく優雅な印象の会場「ルビー」。間接照明のやわらかな光が思い思いの時間をなごやかに演出してくれます。
2023年4月1日改定の新料金
会場名 | 面積/㎡ | 収容人数(人) | 料金(円・税サ込) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宴会 | 会議 | 一般 | 組合員 | ||||||
正食 | 立食 | スクール | シアター | 2h | 1h延長 | 2h | 1h延長 | ||
ルビー(全) | 188 | 70 | 100 | 80 | 100 | 59,900 | 29,950 | 31,180 | 15,590 |
ルビー(Ⅰ) | 96 | 30 | 40 | 40 | 50 | 29,950 | 14,975 | 15,590 | 7,795 |
ルビー(Ⅱ) | 92 | 30 | 40 | 40 | 50 | 29,950 | 14,975 | 15,590 | 7,795 |
3F
4F
青雲
分割可能な56畳の大広間。豪胆にして繊細な書が、趣のある和の空間を演出しています。にぎやかに、ひざを崩して、親しく集う。そんなご宴会に最適な空間です。
2023年4月1日改定の新料金
会場名 | 面積/㎡ | 収容人数(人) | 料金(円・税サ込) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宴会 | 会議 | 一般 | 組合員 | ||||||
正食 | 立食 | スクール | シアター | 2h | 1h延長 | 2h | 1h延長 | ||
青雲(全) | 106 | 50 | ー | 60 | 70 | 24,500 | 12,250 | 13,630 | 6,815 |
青雲(Ⅰ) | 60 | 20 | ー | 24 | 40 | 12,260 | 6,130 | 7,750 | 3,875 |
青雲(Ⅱ) | 46 | 20 | ー | 20 | 40 | 12,260 | 6,130 | 5,850 | 2,925 |